金桥大厦
上海信托投资公司
延安西路2077号
| 全部(40套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 100m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.07万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  2.82 元/m²⋅天 ⋅ |  1.84万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  2.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.41万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  2.29 元/m²⋅天 ⋅ |  1.50万元/月 | 精装修 | |
| 215m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.90万元/月 | 中等装修 | |
| 130m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.39万元/月 | 精装修 | |
| 145m² |  2.29 元/m²⋅天 ⋅ |  1.01万元/月 | 简装修 | |
| 208m² |  2.3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.46万元/月 | 精装修 | |
| 144m² |  2.29 元/m²⋅天 ⋅ |  1.00万元/月 | 简装修 | |
| 145m² |  2.19 元/m²⋅天 ⋅ |  0.97万元/月 | 中等装修 | 
最小面积100㎡
最大面积230㎡
最低租金2.02元/m²⋅天
最高租金3.96元/m²⋅天
基础信息
金桥大厦
上海信托投资公司
延安西路2077号
建筑信息
37043
4部
28
计电费
2.8m
24小时独立控制
地上60个,地下120个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
6.50 ㎡/月
1000 元/月