上海长宁国际发展广场
石榴集团
凯旋路1398号
仲量联行
| 全部(970套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 300m² |  6.12 元/m²⋅天 ⋅ |  5.58万元/月 | 豪华装修 | |
| 502m² |  7.48 元/m²⋅天 ⋅ |  11.42万元/月 | 豪华装修 | |
| 700m² |  6.12 元/m²⋅天 ⋅ |  13.03万元/月 | 毛坯 | |
| 1000m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  18.10万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  5.82万元/月 | 中等装修 | |
| 1996.15m² |  6.29 元/m²⋅天 ⋅ |  38.19万元/月 | 精装修 | |
| 1000m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  15.51万元/月 | 简装修 | |
| 600m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  9.31万元/月 | 精装修 | |
| 405m² |  7.23 元/m²⋅天 ⋅ |  8.91万元/月 | 简装修 | |
| 500m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  9.05万元/月 | 精装修 | 
最小面积20㎡
最大面积60475㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金8.08元/m²⋅天
基础信息
上海长宁国际发展广场
石榴集团
凯旋路1398号
仲量联行
建筑信息
2019年
28部
28
物业管理费包空调
3m
周一到周五8:00-19:00
1350个
VAV中央空调系统
联通、移动、电信光纤
相关费用
37.8元/平/月
临停8元/时,封顶64元,包月1600/月