兆丰广场
上海新长宁(集团)有限公司
长宁路1027号
| 全部(770套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 170m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  2.86万元/月 | 精装修 | |
| 1900m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  27.05万元/月 | 精装修 | |
| 400m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  5.69万元/月 | 精装修 | |
| 952.73m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  12.23万元/月 | 精装修 | |
| 1000m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  12.05万元/月 | 精装修 | |
| 135m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  1.73万元/月 | 简装修 | |
| 240m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.57万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  19.39万元/月 | 精装修 | |
| 1000m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  12.05万元/月 | 精装修 | |
| 85m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  1.09万元/月 | 精装修 | 
最小面积10㎡
最大面积2580㎡
最低租金2.90元/m²⋅天
最高租金5.95元/m²⋅天
基础信息
兆丰广场
上海新长宁(集团)有限公司
长宁路1027号
建筑信息
2001年
7部
8
物业管理费包含空调费
2.4m
周一至周五08:00到18:00
约220个
风机盘管
电信、联通、移动
相关费用
22元/平米月
1200元/位月