仲益大厦
上海南证实业有限公司;上海仲安地产发展有限公司
南京西路580号
仲量联行
| 全部(764套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 258.12m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  3.74万元/月 | 豪华装修 | |
| 74.48m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  1.35万元/月 | 精装修 | |
| 82.19m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.28万元/月 | 精装修 | |
| 165m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  2.22万元/月 | 中等装修 | |
| 210.78m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.72万元/月 | 精装修 | |
| 166m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  2.23万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  2.02万元/月 | 中等装修 | |
| 75m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.55万元/月 | 精装修 | |
| 337.81m² |  6.21 元/m²⋅天 ⋅ |  6.38万元/月 | 豪华装修 | |
| 127m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.58万元/月 | 精装修 | 
最小面积20㎡
最大面积5000㎡
最低租金2.99元/m²⋅天
最高租金8.59元/m²⋅天
基础信息
仲益大厦
上海南证实业有限公司;上海仲安地产发展有限公司
南京西路580号
仲量联行
建筑信息
1998年
10部
51
物业管理费包含空调费
2.5m
周一至周五:9:00至18:00
地下360个,地上25个
风机盘管加新风系统
电信、联通、移动
相关费用
33元/平米月
1800-2000元/位月