富士康大厦
富士康集团
陆家嘴环路1366号
高力国际
| 全部(12套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1300m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  26.89万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  6.96万元/月 | 简装修 | |
| 650m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  8.40万元/月 | 简装修 | |
| 650m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  13.44万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  13.44万元/月 | 精装修 | |
| 512m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  10.59万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  8.5 元/m²⋅天 ⋅ |  16.81万元/月 | 简装修 | |
| 650m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  13.44万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  8.40万元/月 | 简装修 | |
| 310m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  6.41万元/月 | 精装修 | 
最小面积310㎡
最大面积1300㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金8.50元/m²⋅天
基础信息
富士康大厦
富士康集团
陆家嘴环路1366号
高力国际
建筑信息
43374
80719
8部
25
包含在物业费内
3m
周一至周五,早8:30-18:00
250个
FCU,VRV双空调系统
三网通
相关费用
40 元/㎡月
非固定1600元/月,固定2200元/月