汇鑫国际大厦
上海盛汇置业有限公司
宜山路333号
宏鑫广告、东问贸易上海有限公司、华加国际货运代理有限公司
| 全部(23套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 370m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  4.56万元/月 | 精装修 | |
| 787m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  9.69万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  9.86万元/月 | 简装修 | |
| 800m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 精装修 | |
| 1000m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  12.93万元/月 | 精装修 | |
| 900m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  11.63万元/月 | 精装修 | |
| 778m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.06万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 精装修 | |
| 750m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  9.70万元/月 | 精装修 | 
最小面积369㎡
最大面积1000㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金4.85元/m²⋅天
基础信息
汇鑫国际大厦
上海盛汇置业有限公司
宜山路333号
宏鑫广告、东问贸易上海有限公司、华加国际货运代理有限公司
建筑信息
40513
6部
22
按用电量计
2.7m
24H开放
地下285个,地上35个
VRV分体空调
电信、联通
相关费用
26元/平米月
1200元/月