东银中心
上海元申置业有限公司
红宝石路500号
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司
| 全部(209套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 505m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  9.14万元/月 | 精装修 | |
| 202m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.13万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.33万元/月 | 精装修 | |
| 2000m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  26.89万元/月 | 精装修 | |
| 244m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  4.10万元/月 | 精装修 | |
| 278m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  4.03万元/月 | 精装修 | |
| 370m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  5.93万元/月 | 精装修 | |
| 220m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  3.41万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  19.39万元/月 | 精装修 | |
| 505m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  6.53万元/月 | 精装修 | 
最小面积144㎡
最大面积2000㎡
最低租金4.25元/m²⋅天
最高租金7.65元/m²⋅天
基础信息
东银中心
上海元申置业有限公司
红宝石路500号
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司
建筑信息
2008年
5部
27
根据面积与电量计算
2.8m
周一到周五8:00-18:00
地上40个,地下370个
集中式中央空调
电信、联通、长城、铁通、移动、卫通、有线通
相关费用
30元/平米月
1300元/个