枫林国际大厦
徐汇国资经营公司
枫林路380号
| 全部(9套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1680m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  23.91万元/月 | 简装修 | |
| 1300m² |  3.34 元/m²⋅天 ⋅ |  13.21万元/月 | 简装修 | |
| 1600m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  22.78万元/月 | 精装修 | |
| 1252.57m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  16.84万元/月 | 简装修 | |
| 1252.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  16.19万元/月 | 简装修 | |
| 800m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 精装修 | |
| 799m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  11.37万元/月 | 精装修 | |
| 520m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  7.80万元/月 | 精装修 | |
| 500m² |  4.51 元/m²⋅天 ⋅ |  6.86万元/月 | 精装修 | 
最小面积500㎡
最大面积1680㎡
最低租金3.34元/m²⋅天
最高租金4.93元/m²⋅天
基础信息
枫林国际大厦
徐汇国资经营公司
枫林路380号
建筑信息
41852
12部
36
按用电量计
24H开放
200个
VRV分体空调
联通、移动、电信,接入光纤
相关费用
28元/平米月
1400元/月