中港汇黄浦
上海斯格威大酒店有限公司
打浦桥路15号
第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司
| 全部(400套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2105m² |  6.46 元/m²⋅天 ⋅ |  41.36万元/月 | 精装修 | |
| 571m² |  5.87 元/m²⋅天 ⋅ |  10.20万元/月 | 精装修 | |
| 1623m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  24.34万元/月 | 精装修 | |
| 1789m² |  5.78 元/m²⋅天 ⋅ |  31.45万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  6.97 元/m²⋅天 ⋅ |  4.24万元/月 | 精装修 | |
| 140.5m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.91万元/月 | 中等装修 | |
| 213.48m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  3.86万元/月 | 精装修 | |
| 202m² |  7.31 元/m²⋅天 ⋅ |  4.49万元/月 | 精装修 | |
| 292m² |  7.31 元/m²⋅天 ⋅ |  6.49万元/月 | 精装修 | |
| 1528m² |  7.31 元/m²⋅天 ⋅ |  33.97万元/月 | 精装修 | 
最小面积5㎡
最大面积8690㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金9.35元/m²⋅天
基础信息
中港汇黄浦
上海斯格威大酒店有限公司
打浦桥路15号
第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司
建筑信息
2012年
5部
57
独立电表,计电费
租户自行控制
地下291个
风机盘管中央空调
电信、联通、移动
相关费用
32元/平米月
1200元/位月