阳光滨江中心
阳光集团
瑞宁路899号
第一太平戴维斯
| 全部(111套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 450m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  5.82万元/月 | 毛坯 | |
| 313.66m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  4.05万元/月 | 毛坯 | |
| 156m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.02万元/月 | 精装修 | |
| 345.5m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  3.70万元/月 | 精装修 | |
| 330m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  6.40万元/月 | 毛坯 | |
| 800m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  9.86万元/月 | 精装修 | |
| 1141.26m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  17.70万元/月 | 中等装修 | |
| 360m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  4.65万元/月 | 毛坯 | |
| 200m² |  3.43 元/m²⋅天 ⋅ |  2.09万元/月 | 中等装修 | |
| 2300m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  41.63万元/月 | 精装修 | 
最小面积105㎡
最大面积10000㎡
最低租金2.82元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
阳光滨江中心
阳光集团
瑞宁路899号
第一太平戴维斯
建筑信息
44013
10部
43
物业费包含
2.6m
周一至周五:8:30-20:00周六8:30-13:00
共593个
风机盘管+新风空调系统
支持联通光纤、电信光纤
相关费用
32元/平米/月
1200元/月