新虹桥中心大厦
上海安宝房地产有限公司
娄山关路83号
| 全部(48套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 85m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  1.09万元/月 | 精装修 | |
| 91.79m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  1.11万元/月 | 精装修 | |
| 400m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  4.28万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.29万元/月 | 中等装修 | |
| 217m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.32万元/月 | 精装修 | |
| 216.93m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  3.09万元/月 | 简装修 | |
| 121m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  1.49万元/月 | 精装修 | |
| 122m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  1.50万元/月 | 中等装修 | |
| 94m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  1.34万元/月 | 简装修 | |
| 217m² |  4.51 元/m²⋅天 ⋅ |  2.98万元/月 | 中等装修 | 
最小面积45㎡
最大面积1520㎡
最低租金3.26元/m²⋅天
最高租金6.38元/m²⋅天
基础信息
新虹桥中心大厦
上海安宝房地产有限公司
娄山关路83号
建筑信息
1998年
8部
40
物业管理费包含空调费
2.6m
周一至周五8:00-18:00,周六8:00-13:00
地上60个,地下150个
集中式中央空调
电信、联通
相关费用
33元/平米月
1200元/月/个