宝溢丰大厦
上海永星置业发展有限公司
中山南二路440号
上海永星置业发展有限公司
| 全部(139套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 183.03m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  2.74万元/月 | 精装修 | |
| 378.64m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  6.37万元/月 | 简装修 | |
| 168.18m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  3.26万元/月 | 简装修 | |
| 378.64m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  6.85万元/月 | 简装修 | |
| 183.03m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.79万元/月 | 简装修 | |
| 800m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  12.41万元/月 | 简装修 | |
| 168.18m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.48万元/月 | 简装修 | |
| 378.64m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  6.85万元/月 | 中等装修 | |
| 378.64m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  7.83万元/月 | 简装修 | |
| 87.79m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.82万元/月 | 简装修 | 
最小面积87.79㎡
最大面积807.79㎡
最低租金2.64元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
宝溢丰大厦
上海永星置业发展有限公司
中山南二路440号
上海永星置业发展有限公司
建筑信息
2017年
4部
24
独立空调 计电表 电费1.25元/度
2.4m
周一至周五 8:30-18:30 周六9:00-12:00
地上15个,地下60个
风冷热泵水式独立控制空调
电信、联通、移动
相关费用
26 元/㎡月
600元/月