星扬西岸中心
恒基兆业地产集团
龙耀路175号
高力国际
| 全部(60套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000m² |  5.87 元/m²⋅天 ⋅ |  17.85万元/月 | 精装修 | |
| 1500m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  21.72万元/月 | 简装修 | |
| 3000m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  54.29万元/月 | 简装修 | |
| 1221m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  22.10万元/月 | 精装修 | |
| 1020m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  18.46万元/月 | 精装修 | |
| 225m² |  5.87 元/m²⋅天 ⋅ |  4.02万元/月 | 简装修 | |
| 1650m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  27.75万元/月 | 中等装修 | |
| 519m² |  5.78 元/m²⋅天 ⋅ |  9.12万元/月 | 精装修 | |
| 1700m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  26.37万元/月 | 简装修 | |
| 560m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  8.69万元/月 | 中等装修 | 
最小面积100㎡
最大面积3500㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金7.65元/m²⋅天
基础信息
星扬西岸中心
恒基兆业地产集团
龙耀路175号
高力国际
建筑信息
43952
37部
61
物业费含中央空调能耗
3m
周一至周五8:00-18:30
地下1168位
VAV中央空调系统
电信、联通
相关费用
43元/平/月
1200/月