滨江国际广场
上海东方明珠实业发展有限公司
杨树浦路1062号
第一太平戴维斯
| 全部(22套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 784.97m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  9.46万元/月 | 简装修 | |
| 438m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  5.28万元/月 | 豪华装修 | |
| 380.28m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  4.58万元/月 | 简装修 | |
| 438m² |  3.43 元/m²⋅天 ⋅ |  4.57万元/月 | 豪华装修 | |
| 115.57m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  1.39万元/月 | 中等装修 | |
| 1229.98m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  14.82万元/月 | 简装修 | |
| 147.78m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.91万元/月 | 简装修 | |
| 456m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  5.13万元/月 | 中等装修 | |
| 438m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  5.28万元/月 | 精装修 | |
| 291m² |  3.43 元/m²⋅天 ⋅ |  3.04万元/月 | 简装修 | 
最小面积113㎡
最大面积1568.49㎡
最低租金3.43元/m²⋅天
最高租金5.10元/m²⋅天
基础信息
滨江国际广场
上海东方明珠实业发展有限公司
杨树浦路1062号
第一太平戴维斯
建筑信息
2014年
客梯6部,货梯3部
20
物业费含空调费
2.9m
周一至周五早上08:00到晚上18:00
地下613个
风机盘管加新风系统
电信、联通、移动
相关费用
23 元/㎡月
1000 元/月