平安财富大厦
上海葛洲坝阳明置业有限公司
源深路1088号
仲量联行JLL
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1473m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  22.85万元/月 | 精装修 | |
| 1423m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  22.07万元/月 | 精装修 | |
| 731m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  11.34万元/月 | 精装修 | |
| 731m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  11.34万元/月 | 精装修 | |
| 700m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  9.05万元/月 | 精装修 | |
| 523m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  8.11万元/月 | 精装修 | |
| 523m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  8.11万元/月 | 精装修 | |
| 367m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.69万元/月 | 精装修 | |
| 413m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  4.42万元/月 | 精装修 | |
| 430m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  6.67万元/月 | 精装修 | 
最小面积367㎡
最大面积1473㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金5.10元/m²⋅天
基础信息
平安财富大厦
上海葛洲坝阳明置业有限公司
源深路1088号
仲量联行JLL
建筑信息
40118
12部
33
物业管理费包含空调费
2.8m
星期一至星期五08:30到18:30
约296个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
32元/平米月
1300元/个月