上海万硕大厦
上海盛冠房地产开发有限公司
荆州路198号
| 全部(294套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1298.06m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  16.78万元/月 | 简装修 | |
| 283.22m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  3.64万元/月 | 精装修 | |
| 125.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 简装修 | |
| 125.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 简装修 | |
| 125.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 简装修 | |
| 1125.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  14.55万元/月 | 简装修 | |
| 662.04m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  8.56万元/月 | 简装修 | |
| 259.28m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  3.35万元/月 | 简装修 | |
| 385.87m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  4.99万元/月 | 简装修 | |
| 125.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 简装修 | 
最小面积62㎡
最大面积2121㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金7.65元/m²⋅天
基础信息
上海万硕大厦
上海盛冠房地产开发有限公司
荆州路198号
建筑信息
2017年
8部
19
物业费含空调费
3.05m
周一至周五:8:30至17:30
约1600个
VAV中央空调系统
移动,联通,电信
相关费用
31元/平米月
1460元/月