晶耀前滩
晶耀前滩
海阳西路与耀龙路交叉口东南150米
| 全部(321套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2160m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  27.92万元/月 | 毛坯 | |
| 2160m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  27.92万元/月 | 简装修 | |
| 204.43m² |  7.23 元/m²⋅天 ⋅ |  4.50万元/月 | 简装修 | |
| 204.43m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.23万元/月 | 中等装修 | |
| 245.22m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  4.44万元/月 | 简装修 | |
| 2582.1m² |  7.23 元/m²⋅天 ⋅ |  56.78万元/月 | 简装修 | |
| 344.15m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  8.01万元/月 | 毛坯 | |
| 1200m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  14.78万元/月 | 精装修 | |
| 291.7m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  6.79万元/月 | 毛坯 | |
| 300m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.05万元/月 | 精装修 | 
最小面积80㎡
最大面积76576㎡
最低租金4.05元/m²⋅天
最高租金8.50元/m²⋅天
基础信息
晶耀前滩
晶耀前滩
海阳西路与耀龙路交叉口东南150米
建筑信息
2018年
193000
客梯12部,货梯2部
28层
另有加时费
3 m
8:30-18:30
1520个
中央空调
电信,联通,移动
相关费用
38元/平米/月
1800元/月