宝地广场
上海宝地杨浦房地产开发有限公司
唐山路1018号
仲量联行
| 全部(34套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 430m² |  3.78 元/m²⋅天 ⋅ |  4.94万元/月 | 中等装修 | |
| 150m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.69万元/月 | 精装修 | |
| 119m² |  4.05 元/m²⋅天 ⋅ |  1.47万元/月 | 精装修 | |
| 437.97m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  4.69万元/月 | 简装修 | |
| 565m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  7.30万元/月 | 精装修 | |
| 156m² |  3.78 元/m²⋅天 ⋅ |  1.79万元/月 | 精装修 | |
| 303m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  4.86万元/月 | 精装修 | |
| 240.93m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  3.11万元/月 | 简装修 | |
| 240.93m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  2.90万元/月 | 精装修 | |
| 121m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  1.94万元/月 | 精装修 | 
最小面积99㎡
最大面积1200㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金5.27元/m²⋅天
基础信息
宝地广场
上海宝地杨浦房地产开发有限公司
唐山路1018号
仲量联行
建筑信息
2012年
8部
22
计电费
2.7m
租户自行控制
地下700个, 地上27个
VRV空调系统
电信、联通
相关费用
28元/平米月
600-1800元/位月