金融街海伦中心
金融街控股股份有限公司
四平路96号
| 全部(472套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 150m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  2.40万元/月 | 简装修 | |
| 166.26m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.44万元/月 | 毛坯 | |
| 507m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  6.55万元/月 | 简装修 | |
| 486m² |  6.97 元/m²⋅天 ⋅ |  10.30万元/月 | 简装修 | |
| 177.18m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  2.98万元/月 | 精装修 | |
| 408.55m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  5.92万元/月 | 简装修 | |
| 180.89m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  2.58万元/月 | 简装修 | |
| 515.55m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  7.34万元/月 | 简装修 | |
| 515.55m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  7.34万元/月 | 简装修 | |
| 2270m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  34.04万元/月 | 简装修 | 
最小面积116㎡
最大面积8000㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金7.48元/m²⋅天
基础信息
金融街海伦中心
金融街控股股份有限公司
四平路96号
建筑信息
42795
16部
42
物业管理费包含空调费
2.8m
周一至周五:8:00至18:00;周六:8:00至12:00
约698个
VAV中央空调系统
电信,联通,移动
相关费用
32元/平米月
1500元/位月