游族大厦
游族置业
宜山路711号2号楼
| 全部(60套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 2200m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  23.55万元/月 | 精装修 | |
| 2052m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  21.97万元/月 | 简装修 | |
| 2200m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  28.44万元/月 | 精装修 | |
| 265m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  3.43万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  2.17万元/月 | 精装修 | |
| 2200m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  26.50万元/月 | 中等装修 | |
| 120m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.28万元/月 | 精装修 | |
| 240m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  2.89万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  3.61万元/月 | 精装修 | |
| 2200m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  34.13万元/月 | 精装修 | 
最小面积100㎡
最大面积2200㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
游族大厦
游族置业
宜山路711号2号楼
建筑信息
2021年
客梯14部,货梯1部
物管含能耗
周一到周五8:00-18:30
487个
VAV中央空调
三网通
相关费用
40元/平/月
-