锦和中心
锦和置业SVA广电信息
田林路140号
| 全部(27套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1063m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  13.74万元/月 | 毛坯 | |
| 1063m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  13.74万元/月 | 精装修 | |
| 2200m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  32.99万元/月 | 精装修 | |
| 1100m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  14.22万元/月 | 精装修 | |
| 1063m² |  4.51 元/m²⋅天 ⋅ |  14.58万元/月 | 豪华装修 | |
| 2126m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  32.98万元/月 | 简装修 | |
| 923.57m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  11.94万元/月 | 简装修 | |
| 716m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  9.63万元/月 | 精装修 | |
| 886m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  12.83万元/月 | 精装修 | |
| 930.99m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  14.44万元/月 | 简装修 | 
最小面积350㎡
最大面积2200㎡
最低租金3.96元/m²⋅天
最高租金5.10元/m²⋅天
基础信息
锦和中心
锦和置业SVA广电信息
田林路140号
建筑信息
2017年
客梯4部,货梯1部
18
物业包空调
3m
周一至周五:8:00至20:00
约180个
VRV空调系统
电信,联通,移动
相关费用
23元/平米月
1000元/位月