瑞丰国际大厦
上海瑞丰国际大厦置业有限公司
杨树浦路248号
上海瑞金大厦有限公司
| 全部(32套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 550m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  7.39万元/月 | 中等装修 | |
| 111.88m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 中等装修 | |
| 112m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  1.62万元/月 | 简装修 | |
| 128m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  1.85万元/月 | 精装修 | |
| 228m² |  4.76 元/m²⋅天 ⋅ |  3.30万元/月 | 精装修 | |
| 100.26m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  1.50万元/月 | 中等装修 | |
| 111.88m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.74万元/月 | 简装修 | |
| 100.26m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  1.53万元/月 | 豪华装修 | |
| 111.88m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  1.68万元/月 | 中等装修 | |
| 50m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  0.90万元/月 | 精装修 | 
最小面积50㎡
最大面积1000㎡
最低租金3.96元/m²⋅天
最高租金5.95元/m²⋅天
基础信息
瑞丰国际大厦
上海瑞丰国际大厦置业有限公司
杨树浦路248号
上海瑞金大厦有限公司
建筑信息
39356
5部
29
包物业费内
2.5m
星期一至星期五08:00到18:00
地上20个,地下305个
集中式中央空调
电信、长城、移动
相关费用
28元/平米月
800元/月/辆