高宝新时代广场
香港高宝地产(中国)有限公司
四川北路1666号
上海高宝新时代物业发展有限公司
华达进出口有限公司、新贸海国际集装箱储运有限公司
| 全部(59套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 123.32m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.32万元/月 | 简装修 | |
| 134m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  1.61万元/月 | 精装修 | |
| 650m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  6.96万元/月 | 简装修 | |
| 111.6m² |  3.78 元/m²⋅天 ⋅ |  1.28万元/月 | 中等装修 | |
| 111.61m² |  4.14 元/m²⋅天 ⋅ |  1.41万元/月 | 中等装修 | |
| 136.2m² |  3.26 元/m²⋅天 ⋅ |  1.35万元/月 | 精装修 | |
| 234.23m² |  3.43 元/m²⋅天 ⋅ |  2.44万元/月 | 简装修 | |
| 105m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.18万元/月 | 精装修 | |
| 180m² |  3.34 元/m²⋅天 ⋅ |  1.83万元/月 | 精装修 | |
| 290m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  2.33万元/月 | 精装修 | 
最小面积104㎡
最大面积1500㎡
最低租金2.64元/m²⋅天
最高租金4.93元/m²⋅天
基础信息
高宝新时代广场
香港高宝地产(中国)有限公司
四川北路1666号
上海高宝新时代物业发展有限公司
华达进出口有限公司、新贸海国际集装箱储运有限公司
建筑信息
35431
4部
30
有空调加时费
2.5m
周一至周五:8:00至18:00;周六:8:00至12:00
地下200个
VAV中央空调系统
电信、联通、长城、铁通
相关费用
27元/㎡月
900元/月