新茂大厦
新加坡嘉德置地集团有限公司
太仓路233号
资生堂、罗氏诊断、日本航空、奥雅纳工程咨询公司
| 全部(62套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 200m² |  8.5 元/m²⋅天 ⋅ |  5.17万元/月 | 精装修 | |
| 227.71m² |  10.63 元/m²⋅天 ⋅ |  7.36万元/月 | 简装修 | |
| 1437m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  33.44万元/月 | 豪华装修 | |
| 800m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  18.62万元/月 | 精装修 | |
| 189.68m² |  8.5 元/m²⋅天 ⋅ |  4.90万元/月 | 精装修 | |
| 250m² |  7.48 元/m²⋅天 ⋅ |  5.69万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  6.21万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  7.48 元/m²⋅天 ⋅ |  7.96万元/月 | 精装修 | |
| 600m² |  7.31 元/m²⋅天 ⋅ |  13.34万元/月 | 精装修 | |
| 266.28m² |  10.2 元/m²⋅天 ⋅ |  8.26万元/月 | 精装修 | 
最小面积98㎡
最大面积2103.28㎡
最低租金3.43元/m²⋅天
最高租金11.90元/m²⋅天
基础信息
新茂大厦
新加坡嘉德置地集团有限公司
太仓路233号
资生堂、罗氏诊断、日本航空、奥雅纳工程咨询公司
建筑信息
2005年
10部
28
加时费:380.00元/小时
2.7m
周一至周五:8:00-19:00;周六:8:00-13:00
约141个
VAV中央空调系统
电信、联通、移动
相关费用
38元/平米月
1560元元/月