上海白玉兰广场
金光集团
东大名路501号
仲量联行
| 全部(130套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 230m² |  8.08 元/m²⋅天 ⋅ |  5.65万元/月 | 中等装修 | |
| 240m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  5.58万元/月 | 中等装修 | |
| 146m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  3.40万元/月 | 精装修 | |
| 396.09m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  8.19万元/月 | 简装修 | |
| 300m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  6.98万元/月 | 简装修 | |
| 2000m² |  8.5 元/m²⋅天 ⋅ |  51.71万元/月 | 简装修 | |
| 258m² |  9.35 元/m²⋅天 ⋅ |  7.34万元/月 | 简装修 | |
| 100m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  2.33万元/月 | 精装修 | |
| 500m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  9.05万元/月 | 简装修 | |
| 240m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  5.58万元/月 | 简装修 | 
最小面积30㎡
最大面积2622.57㎡
最低租金4.68元/m²⋅天
最高租金10.20元/m²⋅天
基础信息
上海白玉兰广场
金光集团
东大名路501号
仲量联行
建筑信息
42705
28部
73
物业管理费包含空调费
3.05m
周一至周五:8:00至19:00;周六:8:00至13:00
1408个
VAV中央空调系统
电信、联通
相关费用
42元/平米月
1500至2000元/位月