浦东嘉里城
上海浦东嘉里城房地产有限公司
芳甸路1155号
嘉里建设管理(上海)有限公司
富士通半导体(上海)有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1657m² |  6.55 元/m²⋅天 ⋅ |  33.01万元/月 | 简装修 | |
| 1455m² |  6.55 元/m²⋅天 ⋅ |  28.99万元/月 | 简装修 | |
| 2144m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  41.61万元/月 | 简装修 | |
| 1184m² |  6.72 元/m²⋅天 ⋅ |  24.20万元/月 | 毛坯 | |
| 1389m² |  6.55 元/m²⋅天 ⋅ |  27.67万元/月 | 简装修 | |
| 1413m² |  6.55 元/m²⋅天 ⋅ |  28.15万元/月 | 简装修 | |
| 1243m² |  7.31 元/m²⋅天 ⋅ |  27.64万元/月 | 毛坯 | |
| 747m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  15.45万元/月 | 简装修 | |
| 758m² |  6.72 元/m²⋅天 ⋅ |  15.49万元/月 | 毛坯 | |
| 975m² |  6.72 元/m²⋅天 ⋅ |  19.93万元/月 | 简装修 | 
最小面积312.65㎡
最大面积2144㎡
最低租金6.38元/m²⋅天
最高租金7.31元/m²⋅天
基础信息
浦东嘉里城
上海浦东嘉里城房地产有限公司
芳甸路1155号
嘉里建设管理(上海)有限公司
富士通半导体(上海)有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)
建筑信息
2011年
客梯18部,货梯2部
45
100元/时(空调加时费)
2.7m
周一至周五:8:00至19:00
约1100个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
35元/平米月
1200元/位月