新理想大厦
上海超群房地产开发有限公司
中兴路1520号
上海超群房地产开发有限公司
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1322.25m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  20.51万元/月 | 简装修 | |
| 322.9m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.43万元/月 | 简装修 | |
| 1322.25m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  25.66万元/月 | 简装修 | |
| 3227m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  66.75万元/月 | 简装修 | |
| 343.62m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.33万元/月 | 简装修 | |
| 440.33m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  6.83万元/月 | 毛坯 | |
| 343m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.32万元/月 | 精装修 | |
| 332m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.15万元/月 | 精装修 | |
| 667.7m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  11.23万元/月 | 中等装修 | |
| 659.07m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  11.09万元/月 | 简装修 | 
最小面积315.45㎡
最大面积3227㎡
最低租金5.10元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
新理想大厦
上海超群房地产开发有限公司
中兴路1520号
上海超群房地产开发有限公司
建筑信息
2016年
5部
25
空调加时费260元/小时
3.1m
周一至周五,9:00至18:00 周六9:00-12:00
约150个
VAV中央空调系统
电信,联通,移动
相关费用
30元/平米月
1300至1500元/位月