天安中心大厦
上海天安中心大厦有限公司
南京西路338号
港力物业管理(上海)有限公司
| 全部(66套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 130m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.68万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.59万元/月 | 精装修 | |
| 102.45m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  1.99万元/月 | 中等装修 | |
| 130m² |  6.12 元/m²⋅天 ⋅ |  2.42万元/月 | 简装修 | |
| 206m² |  6.63 元/m²⋅天 ⋅ |  4.15万元/月 | 精装修 | |
| 130m² |  4.31 元/m²⋅天 ⋅ |  1.70万元/月 | 中等装修 | |
| 239.12m² |  6.38 元/m²⋅天 ⋅ |  4.64万元/月 | 精装修 | |
| 1290.45m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  23.35万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  6.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.14万元/月 | 毛坯 | |
| 130m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.39万元/月 | 精装修 | 
最小面积98.86㎡
最大面积1628.37㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金8.50元/m²⋅天
基础信息
天安中心大厦
上海天安中心大厦有限公司
南京西路338号
港力物业管理(上海)有限公司
建筑信息
2004年
8部
33
物业管理费包含空调费
2.6m
周一至周五:8:00至18:00
地下164个, 地上21个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
32元/平米月
1600元/位月