申虹国际大厦
申虹国际公司
申昆路1500号
| 全部(23套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 333.54m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  4.75万元/月 | 简装修 | |
| 5254m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  49.22万元/月 | 中等装修 | |
| 143m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.85万元/月 | 毛坯 | |
| 143m² |  5.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.48万元/月 | 中等装修 | |
| 200m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  3.36万元/月 | 简装修 | |
| 255.38m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  4.30万元/月 | 中等装修 | |
| 150m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.33万元/月 | 简装修 | |
| 288m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  4.47万元/月 | 简装修 | |
| 200m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  2.85万元/月 | 简装修 | |
| 333.54m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.61万元/月 | 中等装修 | 
最小面积73.85㎡
最大面积5254㎡
最低租金3.08元/m²⋅天
最高租金5.70元/m²⋅天
基础信息
申虹国际大厦
申虹国际公司
申昆路1500号
建筑信息
2011年
10部
中央空调
3.2m
周一到周五8:00-18:00
地下280个, 地上32个500每月
集中式中央空调
电信、联通、长城、铁通、移动、卫通、有线通
相关费用
26元/平米/月
1000~1500元