虹桥万通中心
上海万通新地置业有限公司
苏虹路333号
第一太平戴维斯
| 全部(31套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500m² |  4.42 元/m²⋅天 ⋅ |  20.17万元/月 | 精装修 | |
| 3000m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  42.71万元/月 | 精装修 | |
| 1001m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  15.28万元/月 | 精装修 | |
| 1556m² |  5.78 元/m²⋅天 ⋅ |  27.36万元/月 | 精装修 | |
| 1000m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  12.84万元/月 | 精装修 | |
| 724.87m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  11.24万元/月 | 简装修 | |
| 955m² |  5.36 元/m²⋅天 ⋅ |  15.57万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 精装修 | |
| 740m² |  4.85 元/m²⋅天 ⋅ |  10.92万元/月 | 精装修 | |
| 705.11m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  10.94万元/月 | 中等装修 | 
最小面积30㎡
最大面积3000㎡
最低租金4.22元/m²⋅天
最高租金6.63元/m²⋅天
基础信息
虹桥万通中心
上海万通新地置业有限公司
苏虹路333号
第一太平戴维斯
建筑信息
42705
6部
12
物业费包含
2.9m
周一至周五8:00-19:00,周六8:00-13:00
约1000个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
33元/平米月
1500元/月