丰隆虹桥中心
丰隆虹桥中心
申虹路929弄
| 全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1961m² |  4.03 元/m²⋅天 ⋅ |  24.04万元/月 | 毛坯 | |
| 1763m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  25.10万元/月 | 毛坯 | |
| 220m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.84万元/月 | 精装修 | |
| 308.73m² |  4.51 元/m²⋅天 ⋅ |  4.24万元/月 | 精装修 | |
| 216m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.79万元/月 | 精装修 | |
| 395m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  4.23万元/月 | 精装修 | |
| 410.57m² |  4.51 元/m²⋅天 ⋅ |  5.63万元/月 | 精装修 | |
| 630.62m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  8.15万元/月 | 简装修 | |
| 716.93m² |  4.28 元/m²⋅天 ⋅ |  9.33万元/月 | 简装修 | |
| 629.66m² |  4.64 元/m²⋅天 ⋅ |  8.89万元/月 | 简装修 | 
最小面积127㎡
最大面积4346.72㎡
最低租金3.52元/m²⋅天
最高租金5.53元/m²⋅天
基础信息
丰隆虹桥中心
丰隆虹桥中心
申虹路929弄
建筑信息
2017年
共19部
物业费包含
周一到周五8:30-18:00,周六8:30-13:00
384个
集中式中央空调
联通、移动、电信光纤
相关费用
33元/平/月
800元/月