日月光伯爵居
上海鼎荣房地产开发有限公司
瑞金二路411号
上海乐道物业管理有限公司
| 全部(201套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 113.08m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.46万元/月 | 简装修 | |
| 150m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  1.93万元/月 | 精装修 | |
| 528m² |  8.5 元/m²⋅天 ⋅ |  13.65万元/月 | 简装修 | |
| 113.08m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  1.61万元/月 | 简装修 | |
| 60m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  0.78万元/月 | 精装修 | |
| 71.66m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  1.02万元/月 | 精装修 | |
| 172.73m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  2.23万元/月 | 毛坯 | |
| 113m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.46万元/月 | 精装修 | |
| 113m² |  4.25 元/m²⋅天 ⋅ |  1.46万元/月 | 精装修 | |
| 104.91m² |  4.68 元/m²⋅天 ⋅ |  1.49万元/月 | 中等装修 | 
最小面积25㎡
最大面积560㎡
最低租金2.05元/m²⋅天
最高租金8.50元/m²⋅天
基础信息
日月光伯爵居
上海鼎荣房地产开发有限公司
瑞金二路411号
上海乐道物业管理有限公司
建筑信息
4部
35
计流量
5m
24小时独立控制
200 个
24小时独立空调
联通,电信,移动
相关费用
18 元/㎡月
800 元/月