德必外滩WE
德必开发运营公司
九江路501号
| 全部(56套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 271m² |  6.97 元/m²⋅天 ⋅ |  5.75万元/月 | 简装修 | |
| 309m² |  7.65 元/m²⋅天 ⋅ |  7.19万元/月 | 简装修 | |
| 283m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  4.39万元/月 | 精装修 | |
| 500m² |  6.97 元/m²⋅天 ⋅ |  10.60万元/月 | 精装修 | |
| 1147m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  17.79万元/月 | 中等装修 | |
| 1126.86m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  17.48万元/月 | 中等装修 | |
| 600m² |  4.85 元/m²⋅天 ⋅ |  8.85万元/月 | 精装修 | |
| 100m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  1.53万元/月 | 精装修 | |
| 120m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  1.83万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  2.29万元/月 | 精装修 | 
最小面积40㎡
最大面积1263㎡
最低租金3.17元/m²⋅天
最高租金7.65元/m²⋅天
基础信息
德必外滩WE
德必开发运营公司
九江路501号
建筑信息
2015年
4部
9
独立电表,计电费
3.2m
租户自行控制
50 个
VRV空调系统
电信、联通
相关费用
25元/平米月
1500元/个月