新华园
上海新华文化创新科技产业有限公司
沪太路785号
海底捞、 浦发银行
| 全部(57套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 155m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  1.45万元/月 | 简装修 | |
| 379.13m² |  2.46 元/m²⋅天 ⋅ |  2.84万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.20万元/月 | 精装修 | |
| 148m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 精装修 | |
| 152.28m² |  2.53 元/m²⋅天 ⋅ |  1.17万元/月 | 中等装修 | |
| 150m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  1.41万元/月 | 简装修 | |
| 57m² |  3.08 元/m²⋅天 ⋅ |  0.53万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  1.61万元/月 | 精装修 | |
| 197m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.58万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  2.64 元/m²⋅天 ⋅ |  1.20万元/月 | 中等装修 | 
最小面积56.9㎡
最大面积1355.69㎡
最低租金2.20元/m²⋅天
最高租金3.52元/m²⋅天
基础信息
新华园
上海新华文化创新科技产业有限公司
沪太路785号
海底捞、 浦发银行
建筑信息
2000年
4部
9
包含在物业费里面
2.7m
,星期一至星期五00:00到24:00、星期六至星期日00:00到24:00
地上400个
集中式中央空调
电信
相关费用
12元/平米月
500元/月