金融广场
九江路333号
上海迪帕特物业管理有限公司
APP金光纸业、联邦软件、通用海洋货柜亚洲私人有限公司、上海金顺房地产有限公司
| 全部(17套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1142.29m² |  5.95 元/m²⋅天 ⋅ |  20.67万元/月 | 简装修 | |
| 575m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  9.22万元/月 | 精装修 | |
| 575m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  9.22万元/月 | 精装修 | |
| 575m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  9.22万元/月 | 精装修 | |
| 576m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  8.64万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.89万元/月 | 豪华装修 | |
| 314m² |  5.02 元/m²⋅天 ⋅ |  4.79万元/月 | 精装修 | |
| 359m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.57万元/月 | 精装修 | |
| 343m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.77万元/月 | 精装修 | |
| 350m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  5.89万元/月 | 豪华装修 | 
最小面积100㎡
最大面积1142.29㎡
最低租金4.25元/m²⋅天
最高租金5.95元/m²⋅天
基础信息
金融广场
九江路333号
上海迪帕特物业管理有限公司
APP金光纸业、联邦软件、通用海洋货柜亚洲私人有限公司、上海金顺房地产有限公司
建筑信息
1999年
7部
30
物业费包含空调
2.5m
周一至周五:8:30至18:00
约120个
风机盘管加新风系统
电信、联通,移动
相关费用
35元/平米月
1600元/位月