盛邦国际大厦
雷富房地产(上海)有限公司
四川北路1318号
| 全部(24套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 296m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  3.80万元/月 | 精装修 | |
| 148m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  2.49万元/月 | 精装修 | |
| 640m² |  5.27 元/m²⋅天 ⋅ |  10.26万元/月 | 精装修 | |
| 1354.2m² |  6.12 元/m²⋅天 ⋅ |  25.21万元/月 | 简装修 | |
| 148m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.30万元/月 | 精装修 | |
| 296m² |  4.22 元/m²⋅天 ⋅ |  3.80万元/月 | 中等装修 | |
| 296.64m² |  4.93 元/m²⋅天 ⋅ |  4.45万元/月 | 中等装修 | |
| 148.2m² |  5.1 元/m²⋅天 ⋅ |  2.30万元/月 | 精装修 | |
| 296m² |  5.78 元/m²⋅天 ⋅ |  5.20万元/月 | 精装修 | |
| 227m² |  5.53 元/m²⋅天 ⋅ |  3.82万元/月 | 简装修 | 
最小面积148㎡
最大面积1729㎡
最低租金4.22元/m²⋅天
最高租金6.12元/m²⋅天
基础信息
盛邦国际大厦
雷富房地产(上海)有限公司
四川北路1318号
建筑信息
2009年
6部
32
物业管理费包含空调费
2.5m
星期一至星期五08:30到18:00、星期六08:30到13:00
约130个
风机盘管加新风系统
电信、联通
相关费用
28元/平米月
1350元/位月