嘉亭大厦
上海嘉亭荟房地产发展有限公司
墨玉南路1033号
| 全部(28套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 209.31m² |  3.26 元/m²⋅天 ⋅ |  2.08万元/月 | 精装修 | |
| 208m² |  3.39 元/m²⋅天 ⋅ |  2.14万元/月 | 中等装修 | |
| 210m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.25万元/月 | 精装修 | |
| 208.28m² |  1.94 元/m²⋅天 ⋅ |  1.23万元/月 | 简装修 | |
| 208m² |  3.26 元/m²⋅天 ⋅ |  2.06万元/月 | 精装修 | |
| 208m² |  3.43 元/m²⋅天 ⋅ |  2.17万元/月 | 毛坯 | |
| 209m² |  3.26 元/m²⋅天 ⋅ |  2.07万元/月 | 精装修 | |
| 208m² |  3.34 元/m²⋅天 ⋅ |  2.11万元/月 | 中等装修 | |
| 210m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.25万元/月 | 毛坯 | |
| 208m² |  3.7 元/m²⋅天 ⋅ |  2.34万元/月 | 精装修 | 
最小面积200㎡
最大面积662.53㎡
最低租金1.94元/m²⋅天
最高租金6.80元/m²⋅天
基础信息
嘉亭大厦
上海嘉亭荟房地产发展有限公司
墨玉南路1033号
建筑信息
2014年
4部
13
计流量
4.2m
VRV独立空调
1100个
集中式中央空调
电信,移动,电信
相关费用
14元每平方每月
350元每月