汇公馆
上海北创投资有限公司
五星路727弄
| 全部(13套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 268m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  3.23万元/月 | 毛坯 | |
| 1593.8m² |  3.34 元/m²⋅天 ⋅ |  16.19万元/月 | 毛坯 | |
| 268m² |  4.14 元/m²⋅天 ⋅ |  3.37万元/月 | 毛坯 | |
| 1593.8m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  17.06万元/月 | 毛坯 | |
| 6000m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  64.24万元/月 | 简装修 | |
| 268m² |  4.14 元/m²⋅天 ⋅ |  3.37万元/月 | 毛坯 | |
| 267m² |  1.76 元/m²⋅天 ⋅ |  1.43万元/月 | 毛坯 | |
| 267m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.86万元/月 | 中等装修 | |
| 531.48m² |  3.96 元/m²⋅天 ⋅ |  6.40万元/月 | 豪华装修 | |
| 260m² |  3.52 元/m²⋅天 ⋅ |  2.78万元/月 | 毛坯 | 
最小面积260㎡
最大面积6000㎡
最低租金1.76元/m²⋅天
最高租金4.14元/m²⋅天
基础信息
汇公馆
上海北创投资有限公司
五星路727弄
建筑信息
2018 年
50000㎡
客梯1部,货梯1部
4层
计流量
首层层高4.8 米,标准层层高4.2 米
24小时独立控制
305个
VRV
移动、联通、电信
相关费用
18元/平/月
500 元/月